2019年度国家科学技术奖提名工作已结束,共收到有关单位和专家提名的国家自然科学奖项目295项,国家技术发明奖项目298项(通用项目239项,专用项目59项),国家科学技术进步奖项目956项(通用项目784项,专用项目172项)。
根据《国家科学技术奖励条例实施细则》的规定,对形式审查合格的2019年度国家自然科学奖项目290项、国家技术发明奖通用项目234项以及国家科学技术进步奖通用项目767项予以受理,形式审查不合格项目28项不予受理,其中国家自然科学奖5项,国家技术发明奖5项(通用项目),国家科学技术进步奖18项(通用项目17项,专用项目1项)。
下面我们统计了与材料、化工相关的部分项目名单。
国家自然科学奖-材料科学组
序号 | 项目名称 | 提名单位 |
---|---|---|
1 | 专家提名(杨玉良,杨柏,樊春海) | |
2 | 专家提名(蒋成保,李仲平,李长久) | |
3 | 专家提名(南策文,钱国栋,彭练矛) | |
4 | 专家提名(周济,田永君,丁文江) | |
5 | 专家提名(张清杰,赵进才,黄云辉) | |
6 | 专家提名(郭林,胡文平,张晓宏) | |
7 | 北京市 | |
8 | 河北省 | |
9 | 吉林省 | |
10 | 吉林省 | |
11 | 上海市 | |
12 | 上海市 | |
13 | 上海市 | |
14 | 江苏省 | |
15 | 江苏省 | |
16 | 江苏省 | |
17 | 浙江省 | |
18 | 湖南省 | |
19 | 广东省 | |
20 | 广东省 | |
21 | 教育部 | |
22 | 教育部 | |
23 | 教育部 | |
24 | 教育部 | |
25 | 教育部 | |
26 | 工业和信息化部 | |
27 | 中国科学院 | |
28 | 中国科学院 | |
29 | 中国科学院 | |
30 | 中国石油化工集团有限公司 | |
31 | 中国科协 |
国家科技进步奖-化工组
序号 | 项目名称 | 提名单位 |
---|---|---|
1 | 辽宁省 | |
2 | 上海市 | |
3 | 福建省 | |
4 | 重庆市 | |
5 | 宁波市 | |
6 | 深圳市 | |
7 | 教育部 | |
8 | 中国科学院 | |
9 | 中国煤炭工业协会 | |
10 | 中国石油和化学工业联合会 | |
11 | 中国石油和化学工业联合会 | |
12 | 中国石油和化学工业联合会 | |
13 | 中国石油和化学工业联合会 | |
14 | 中国石油和化学工业联合会 | |
15 | 中国石油和化学工业联合会 | |
16 | 中国石油和化学工业联合会 | |
17 | 中国石油和化学工业联合会 | |
18 | 中国石油和化学工业联合会 | |
19 | 中国石油和化学工业联合会 | |
20 | 中国石油和化学工业联合会 | |
21 | 中国石油和化学工业联合会 | |
22 | 中国石油化工集团有限公司 | |
23 | 中国石油化工集团有限公司 | |
24 | 中国石油化工集团有限公司 | |
25 | 中国石油化工集团有限公司 |
国家技术发明奖-化工组
序号 | 项目名称 | 提名单位 |
---|---|---|
1 | 天津市 | |
2 | 山西省 | |
3 | 上海市 | |
4 | 陕西省 | |
5 | 陕西省 | |
6 | 教育部 | |
7 | 教育部 | |
8 | 中国科学院 | |
9 | <span style="font-si |