2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)拟授奖项目公示
2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)的推荐、评审工作已结束。经形式审查、项目初评、项目复评、现场考察及奖励委员会审定和教育部批准,现对拟授予奖励的300项通用项目(其中,自然科学奖132项,技术发明奖47项,科技进步奖121项)及10名个人(青年科学奖)予以公示,拟授予奖励的8项专用项目(其中,技术发明奖7项,科技进步奖1项)在有关高校内部公示。
公示期为15天(12月24日至1月7日)。任何单位或者个人对公示项目和项目主要完成人、主要完成单位持有异议的,可以书面形式向我司提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供有效联系电话和地址。以单位名义提出异议的,须由单位法定代表人在书面异议材料上签字并加盖本单位公章;个人提出异议的,须签署真实姓名。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系方式:北京市西城区大木仓胡同37 号教育部科技司综合处(南楼412),邮政编码:100816。
附件:1.2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)通用项目拟授奖清单
2.2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)青年科学奖拟授奖清单
教育部科技司
2018年12月24日
2018年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)通用项目拟授奖清单 | |||||
序号 | 项目名称 | 全部完成人 | 全部完成单位 | 奖种 | 获奖等级 |
1 | 磁性纳米材料的化学设计、控制合成及其应用基础研究 | 侯仰龙,高松,马丁 | 北京大学 | 自然奖 | 一等奖 |
2 | 大气复合污染条件下新粒子生成与增长及其致霾机制 | 胡敏,吴志军,何凌燕,郭松,黄晓锋,曾立民,张远航 | 北京大学,北京大学深圳研究生院 | 自然奖 | 一等奖 |
3 | 动态系统运行安全性评估理论与方法 | 周东华,胡昌华,司小胜,徐正国,李钢 | 清华大学,中国人民解放军火箭军工程大学 | 自然奖 | 一等奖 |
4 | 纳米材料热物性测量原理、导热规律与性能调控 | 张兴,曹炳阳,马维刚,过增元 | 清华大学 | 自然奖 | 一等奖 |
5 | Pinkall-Sterling猜想和超曲面几何的研究 | 李海中 | 清华大学 | 自然奖 | 一等奖 |
6 | 污水化学能定向转化机制与原位利用新方法 | 黄霞,梁鹏,张潇源,曹效鑫,陈熹,左魁昌,夏雪,魏锦程,谢珊 | 清华大学 | 自然奖 | 一等奖 |
7 | 混凝土性能的水作用机理与控制方法 | 李庆斌,郑建军,吴智敏,胡昱,邓宗才,郑丹,李磊,高润东,徐锋,陈樟福生,周欣竹,张云国 | 清华大学,大连理工大学,浙江工业大学 | 自然奖 | 一等奖 |
8 | 基于位错机制的微纳尺度晶体塑性理论、数值方法和应用 | 庄茁,柳占立,黄克智,刘小明,高原,姜汉卿,张帆,崔一南,郭宇 | 清华大学 | 自然奖 | 一等奖 |
9 | 东北特定环境下典型水系污染过程及环境效应 | 何孟常,杨志峰,欧阳威,林春野,刘希涛 | 北京师范大学 | 自然奖 | 一等奖 |
10 | 大城市复杂交通流特性分析及管控策略研究 | 高自友,姜锐,贾斌,杨立兴,吴建军,唐涛,龙建成,吕兴,李新刚,孙会君,李想,宿帅,杨欣 | 北京交通大学 | 自然奖 | 一等奖 |
11 | 青藏高原南部拉萨地体的起源和演化 | 朱弟成,赵志丹,王青,刘栋,王瑞 | 中国地质大学(北京) | 自然奖 | 一等奖 |
12 | 太赫兹亚波长光子学调控研究 | 张伟力,韩家广,谷建强,田震,何明霞,张学迁,李泉,梁达川 | 天津大学 | 自然奖 | 一等奖 |
13 | 金属-有机限域空间的可控构筑和催化基础研究 | 段春迎,何成,刘涛,景旭 | 大连理工大学 | 自然奖 | 一等奖 |
14 | 结构运营模态测-辨相和理论 | 伊廷华,李宏男,周广东,任亮 | 大连理工大学 | 自然奖 | 一等奖 |
15 | 复杂约束下结构优化设计理论与方法 | 郭旭,程耿东,阎军,张维声 | 大连理工大学 | 自然奖 | 一等奖 |
16 | 生产全流程多目标动态优化决策与控制一体化理论及应用 | 柴天佑,唐立新,杨光红,丁进良,付俊,王良勇,刘腾飞,富月 | 东北大学 | 自然奖 | 一等奖 |
17 | CALYPSO凝聚态物质结构预测方法与应用 | 马琰铭,王彦超,吕健,李印威,王晖 | 吉林大学,江苏师范大学 | 自然奖 | 一等奖 |
18 | 高压实膨润土的热-水-力-化耦合特性及缓冲机理 | 叶为民,陈永贵,孙德安,孙文静,陈宝,秦爱芳,乌东北 | 同济大学,上海大学 | 自然奖 | 一等奖 |
19 | 精神疾病关键基因的精细定位研究 | 师咏勇,贺林,李志强,樊春海,贺光,潘敦,赵欣之 | 上海交通大学 | 自然奖 | 一等奖 |
20 | 三维基因组调控与功能研究 | 吴强,黄海燕,甲芝莲 | 上海交通大学 | 自然奖 | 一等奖 |
21 | 云安全的关键理论与方法研究 | 曹珍富,董晓蕾,朱浩瑾,魏立斐,周俊 | 华东师范大学,上海交通大学 | 自然奖 | 一等奖 |
22 | 炎症及相关疾病治疗的新靶点和新策略研究 | 徐强,郭文洁,孙洋,吴雪丰,吴兴新,罗琼,沈燕,刘雯 | 南京大学 | 自然奖 | 一等奖 |
23 | 遗传变异产生的分子基础 | 田大成,杨四海,陈建群,王龙,王强 | 南京大学 | 自然奖 | 一等奖 |
24 | 青藏高原东缘深部构造和陆-陆碰撞深部响应 | 王良书,黄周传,刘绍文,徐鸣洁,鲍学伟,王攀,米宁,于大勇,李华 | 南京大学 | 自然奖 | 一等奖 |
25 | 活性自由基高效产生方法及去除水中有害有机污染物机理的研究 | 孙成,杨绍贵,何欢,王少莽,喻恺,罗斯,胡晓斌,赵伟 | 南京大学 | 自然奖 | 一等奖 |
26 | 功能磁性纳米材料的构建及诊疗应用基础 | 顾宁,张宇,杨芳,许海燕,孙剑飞,孟洁,葛玉卿,胡克 | 东南大学,中国医学科学院基础医学研究所 | 自然奖 | 一等奖 |
27 | 多尺度多相过程中的相间作用机理研究 | 罗坤,樊建人 | 浙江大学 | 自然奖 | 一等奖 |
28 | 果实采后木质化和软化及其调控的生物学机制 | 陈昆松,殷学仁,李鲜,张波,石艳娜,徐昌杰 | 浙江大学 | 自然奖 | 一等奖 |
<span style="font-family:"Microsoft Yahei","Hiragino Sans GB",STHeiti,"WenQuanYi Micro |