8月17日,2017年国家自然科学基金申请项目评审结果新鲜出炉!小编对今年国家自然科学基金-静电纺丝/纳米纤维相关资助项目,以静电纺丝、纳米纤维为关键词进行了整理统计,供小伙伴们查询!
注:负责人以及单位排名不分先后
项目名称 | 负责人 | 依托单位 | 批准金额 (万元) | 项目起止年月 |
20 | 2018-01至2020-12 | |||
21 | 2018-01至2020-12 | |||
18 | 2018-01至2019-12 | |||
20 | 2018-01至2020-12 | |||
25 | 2018-01至2020-12 | |||
25 | 2018-01至2020-12 | |||
25 | 2018-01至2020-12 | |||
58 | 2018-01至2021-12 | |||
64 | 2018-01至2021-12 | |||
60 | 2018-01至2021-12 | |||
64 | 2018-01至2021-12 | |||
22 | 2018-01至2020-12 | |||
梯度浸润纳米纤维滤材的可控构建及其过滤机理研究 | 王娜 | 青岛大学 | 24 | 2018-01至2020-12 |
高效离子筛分修饰纳米纤维隔膜的构筑及其在锂硫电池中的应用基础 | 王素清 | 华南理工大学 | 64 | 2018-01至2021-12 |
纤维/气流双向耦合作用下的熔喷微纳米纤维结构演变机制 | 王新厚 | 东华大学 | 60 | 2018-01至2021-12 |
利用胶原蛋白/氧化石墨烯纳米纤维复合膜为支架的组织工程视网膜色素上皮的研究 | 吴畏 | 中国人民解放军第三军医大学 | 21 | 2018-01至2020-12 |
基于碳纳米纤维的非贵金属电催化剂的理性合成和性能研究 | 吴振禹 | 中国科学技术大学 | 25 | 2018-01至2020-12 |
Na2/3My(Fe1/2Mn1/2)1-yO2/C复合纳米纤维的可控制备、性能调控及改性机理研究 | 伍凌 | 苏州大学 | 60 | 2018-01至2021-12 |
电磁响应型螺旋纳米纤维的构建及吸波机理研究 | 谢阿明 | 南京理工大学 | 25 | 2018-01至2020-12 |
基于微三角区的纳米纤维定向集聚连续成纱机理及批量制备 | 覃小红 | 东华大学 | 61 | 2018-01至2021-12 |
水合氧化锆负载壳聚糖纳米纤维配体交换剂的制备及其对砷(Ⅴ)的选择性吸附研究 | 谭平 | 华南理工大学 | 25 | 2018-01至2020-12 |
ATRP表面改性三维静电纺丝纳米纤维气凝胶及其在酶固定化领域的应用研究 | 王朝 | 北京化工大学 | 20 | 2018-01至2020-12 |
低阻纳米纤维界面过渡金属氧化物负载及其选择性吸附催化性能研究 | 王建强 | 中国科学院宁波材料技术与工程 研究所 | 24 | 2018-01至2020-12 |
钯/壳聚糖纳米纤维的微观结构与催化性能关联性研究 | 邵林军 | 绍兴文理学院 | 21 | 2018-01至2020-12 |
基于“光动力治疗”推动的“线粒体靶向的氧化疗法”的治疗新模式:以“药物自组装”为基础的共载紫杉醇与聚集诱导发光荧光分子纳米纤维对肺癌的疗效评价与机制研究 | 徐华娥 | 南京医科大学 | 54 | 2018-01至2021-12 |
高效稳定耐硫纳米纤维型层状钙钛矿阳极的构建及其性能研究 | 卜云飞 | 南京理工大学 | 24 | 2018-01至2020-12 |
结构相变对超薄In2O3中空纳米纤维甲醛气敏特性的影响及其增敏机理研究 | 曹静 | 天津工业大学 | 22 | 2018-01至2020-12 |
基于光致变色机制的可重复擦写纳米纤维膜的构筑及性能调控 | 陈代荣 | 山东大学 | 64 | 2018-01至2021-12 |
微型注塑条件下聚乳酸基共混物的原位微纳米纤维化、取向及机理研究 | 陈英红 | 四川大学 | 58 | 2018-01至2021-12 |
新型宽光谱响应一维光电复合纳米纤维材料的构筑及应用机制研究 |